วิเคราะห์ หุ้น AQUA บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อ หุ้น คือ AQUA อยู่ในหมวดหมู่ธุรกิจ สื่อและสิ่งพิมพ์ (Media & Publishing) ตามกลุ่มอุตสาหกรรม บริการ (Services)
1. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท
| วันที่เริ่มต้นซื้อขาย | ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท) | หมวดธุรกิจ | ชื่อหุ้น |
|---|---|---|---|
| 17 ก.ย. 2547 | 3,820.29 | สื่อและสิ่งพิมพ์ (Media & Publishing) | AQUA |
ผลิตภัณฑ์และบริการ
บริหารการลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ
กำไรต่อหุ้น (บาท)
| งบปี -> | งบปี 2565 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 |
|---|---|---|---|---|---|
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.07 | 0.01 | -0.17 | -0.00 | -0.07 |
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
| งบปี -> | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 |
|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 0.29 | 0.46 | 0.34 | 0.52 |
การจ่ายปันผล
| รอบผลประกอบการ | เงินปันผล (ต่อหุ้น) | หน่วย | วันจ่ายปันผล | ประเภท |
|---|---|---|---|---|
| 01 ม.ค. 2563 – 31 ธ.ค. 2563 | 0.01 | บาท | 25 พ.ค. 2564 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2562 – 31 ธ.ค. 2562 | 0.03 | บาท | 07 พ.ค. 2563 | เงินปันผล |
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุกิจ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
กลุ่มบริษัทในเครือ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท
โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ
| งบปี | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| อื่น ๆ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศจีน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศสหราชอาณาจักร (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศอื่น ๆ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้อื่นรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3. ต้นทุนการบริหาร
การใช้เชื้อเพลิง
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| น้ำมันดีเซล (ลิตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| น้ำมันเบนซิน (ลิตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การใช้ไฟฟ้า
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การใช้น้ำ
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนพนักงานทั้งหมด
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| พนักงานชาย (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| พนักงานหญิง (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| พนักงานรวม (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ | ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน |
| 1. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 2. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 3. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 4. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 5. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 6. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 7. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 8. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 9. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี | |
| 10. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 11. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 12. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 13. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
4. ความเสี่ยงของธุรกิจ
ข้อพิพาท ทางกฏหมายที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท เงื่อนไขและสัญญาต่างๆ ที่ส่งผลต่อบริษัท ความเสี่ยงของบริษัท
ความเสี่ยงจะมี 2 ส่วนคือ
- การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน
- การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อมและสังคม
5. ผู้ถือหุ้นใหญ่ คณะกรรมการ และผู้บริหาร
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
ข้อมูล ณ วันที่ 02 เม.ย. 2568
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | %หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | นาย ฉาย บุนนาค | 728,456,000 | 12.75 |
| 2 | นาย ปกรณ์ มงคลธาดา | 397,086,300 | 6.95 |
| 3 | นาย ภควันต์ วงษ์โอภาสี | 388,745,900 | 6.81 |
| 4 | น.ส. อรอร อัครเศรณี | 318,110,100 | 5.57 |
| 5 | นาย กำพล วิระเทพสุภรณ์ | 317,995,400 | 5.57 |
| 6 | นายกองเอก สุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล | 285,000,000 | 4.99 |
| 7 | บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) | 275,300,000 | 4.82 |
| 8 | นาย ศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร | 178,000,000 | 3.12 |
| 9 | น.ส. กัญจนารัศม์ วงศ์พันธุ์ | 121,503,000 | 2.13 |
| 10 | บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) . | 100,000,000 | 1.75 |
| 11 | บริษัท เพียร์ ฟอร์ ยู จำกัด (มหาชน) | 93,700,000 | 1.64 |
| 12 | บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 90,855,800 | 1.59 |
| 13 | นาย กอบชัย โกษาคาร | 84,214,100 | 1.47 |
| 14 | นาย อนันต์ อาศิรเลิศสิริ | 81,455,200 | 1.43 |
| 15 | นาย สิทธิพงษ์ เนติพัฒน์ | 78,735,900 | 1.38 |
| 16 | นาย ชนินทร์ ศิลปีชีวะ | 77,400,000 | 1.35 |
| 17 | นาย พิสิฐพงศ์ ศรีวิพัฒน์ | 53,556,600 | 0.94 |
| 18 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 53,174,115 | 0.93 |
| 19 | นาย นที อนันต์ชัยพฤกษ์ | 47,150,000 | 0.83 |
| 20 | นาย วรพจน์ อำนวยพล | 45,000,000 | 0.79 |
| 21 | น.ส. อรนลิน โลจนะโกสินทร์ | 43,000,000 | 0.75 |
| 22 | น.ส. สุรัสวดี เกตุทัต | 41,500,000 | 0.73 |
| 23 | นาย สุนทร สิมะวรา | 41,300,000 | 0.72 |
| 24 | นาง มะลิวัลย์ วงศ์ชินศรี | 41,000,000 | 0.72 |
| 25 | นาย เด่นดนัย หุตะจูฑะ | 40,459,200 | 0.71 |
| 26 | นาง ฐานุตรา พิพัฒน์วิไลกุล | 40,050,000 | 0.70 |
| 27 | นาย ไพฑูรย์ ตระการศักดิกุล | 30,088,800 | 0.53 |
คณะกรรมการ และผู้บริหาร
| ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|---|---|---|
| 1 | นาย อภิวุฒิ ทองคำ | ประธานกรรมการ |
| 2 | นาย ฉาย บุนนาค | รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการ |
| 3 | นาย กฤษฎา พฤติภัทร | กรรมการ |
| 4 | นาย ก่อโชค แสงทองอร่าม | กรรมการ |
| 5 | นาย ชัยพิพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ | กรรมการ |
| 6 | นาย พลสิทธิ ภูมิวสนะ | กรรมการ |
| 7 | นาง วรางคณา กัลยาณประดิษฐ | กรรมการ |
| 8 | นางสาว ปรานี รัตคาม | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 9 | นางสาว มัธยา โอสถานนท์ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 10 | นาย สุธี ผ่องไพบูลย์ | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ |
6. พัฒนาการที่สำคัญ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
7. งบการเงิน
งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบปี 256531 ธ.ค. 2565 | งบปี 256631 ธ.ค. 2566งบปรับปรุง (31 ธ.ค. 2567) | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 6 เดือน/256730 มิ.ย. 2567 | งบ 6 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 802.51 | 92.81 | 38.43 | 27.91 | 235.18 |
| ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ | 57.35 | 198.92 | 109.32 | 175.57 | 151.05 |
| สินค้าคงเหลือ | – | 37.26 | 37.82 | 36.68 | 47.40 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 1,057.04 | 428.34 | 545.06 | 485.35 | 653.18 |
| ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ | 44.89 | 545.04 | 499.78 | 528.50 | 545.87 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 7,470.87 | 8,615.00 | 7,267.55 | 8,107.40 | 7,368.43 |
| รวมสินทรัพย์ | 8,527.90 | 9,043.34 | 7,812.61 | 8,592.75 | 8,021.61 |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม | – | 26.61 | 34.25 | 29.69 | 47.28 |
| เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ | 26.66 | 143.53 | 115.14 | 153.19 | 156.17 |
| หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 896.97 | 1,128.92 | 743.88 | 1,021.30 | 776.84 |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | 945.98 | 1,476.14 | 1,175.91 | 1,415.39 | 1,247.72 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 1,623.20 | 1,481.84 | 1,616.31 | 1,313.34 | 1,790.90 |
| รวมหนี้สิน | 2,569.18 | 2,957.97 | 2,792.22 | 2,728.73 | 3,038.62 |
| ทุนจดทะเบียน | 5,321.21 | 5,321.21 | 3,820.29 | 5,221.21 | 3,820.29 |
| ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า | 2,956.23 | 2,956.23 | 2,856.23 | 2,856.23 | 2,856.23 |
| ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น | 312.84 | 312.84 | 295.67 | 295.67 | 295.67 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | 2,624.84 | 2,539.94 | 1,664.25 | 2,655.37 | 1,219.75 |
| หุ้นทุนรับซื้อคืน | 117.17 | – | – | – | – |
| หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย | – | – | – | – | – |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | -132.15 | 66.56 | 83.13 | -99.65 | 269.27 |
| – ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน | – | -59.74 | -65.03 | -59.78 | -65.03 |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 5,644.59 | 5,875.56 | 4,899.28 | 5,707.62 | 4,640.92 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย | 314.13 | 209.80 | 121.11 | 156.40 | 342.08 |
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบปี 256531 ธ.ค. 2565 | งบปี 256631 ธ.ค. 2566งบปรับปรุง (31 ธ.ค. 2567) | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 6 เดือน/256730 มิ.ย. 2567 | งบ 6 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| รายได้จากการดำเนินธุรกิจ | 297.51 | 704.47 | 993.89 | 446.78 | 529.61 |
| รายได้อื่น | 23.21 | 219.48 | 33.44 | 14.39 | 20.54 |
| รวมรายได้ | 328.28 | 923.95 | 1,027.33 | 470.57 | 550.15 |
| ต้นทุน | 26.76 | 346.93 | 618.07 | 297.50 | 400.82 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 107.62 | 126.50 | 211.53 | 82.37 | 127.21 |
| รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย | 134.38 | 530.07 | 1,278.97 | 396.02 | 595.43 |
| EBITDA | 690.04 | 201.82 | -816.26 | 142.30 | -261.28 |
| ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย | 124.33 | 92.93 | 143.33 | 70.09 | 78.83 |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ | 565.71 | 108.89 | -959.59 | 72.21 | -340.11 |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 403.63 | 31.94 | -988.15 | -1.74 | -426.50 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.07 | 0.01 | -0.17 | -0.00 | -0.07 |
งบกระแสเงินสด
งบปี 256531 ธ.ค. 2565 | งบปี 256631 ธ.ค. 2566งบปรับปรุง (31 ธ.ค. 2567) | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 6 เดือน/256730 มิ.ย. 2567 | งบ 6 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน | 232.76 | 194.05 | 309.48 | 209.02 | 99.65 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน | 905.31 | -415.14 | -24.59 | -17.51 | -195.51 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน | -835.38 | -492.68 | -338.48 | -255.63 | 247.23 |
| เงินสดสุทธิ | 302.69 | -713.77 | -53.59 | -64.12 | 151.36 |
วงจรเงินสด วงจรเงินสดปรับข้อมูลเต็มปี
งบปี 256631 ธ.ค. 2566งบปรับปรุง (31 ธ.ค. 2567) | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 6 เดือน/256730 มิ.ย. 2567 | งบ 6 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 9.87 | 13.35 | 6.51 | 12.92 |
| ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 36.98 | 27.35 | 56.07 | 28.25 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 18.62 | 16.47 | 16.13 | 17.16 |
| ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 19.60 | 22.17 | 22.63 | 21.27 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | 5.51 | 7.86 | 7.70 | 9.86 |
| ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | 66.24 | 46.44 | 47.42 | 37.02 |
| วงจรเงินสด (วัน) | -9.66 | 3.08 | 31.28 | 12.51 |
8. วิเคราะห์กราฟเทคนิค
การวิเคราะห์กราฟเทคนิค (Technical Analysis) คือวิธีการศึกษาข้อมูลราคาหลักทรัพย์ในอดีต โดยเฉพาะราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย และรูปแบบกราฟ เพื่อ คาดการณ์แนวโน้มราคาในอนาคต ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักลงทุนและนักเก็งกำไร วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์กราฟเทคนิค เพื่อหาจุดซื้อ-จุดขายที่เหมาะสม ระบุช่วงเวลาที่ควรเข้าซื้อ (Buy Signal) หรือขายทำกำไร/ตัดขาดทุน (Sell Signal) เพื่อจับจังหวะของแนวโน้มราคา (Trend) วิเคราะห์ว่าแนวโน้มเป็นขาขึ้น (Uptrend), ขาลง (Downtrend), หรือ Sideway เพื่อระบุระดับแนวรับ/แนวต้าน แนวรับ: ราคาที่มีโอกาสเด้งขึ้น แนวต้าน: ราคาที่มีแนวโน้มยากจะผ่านไปได้ เพื่อยืนยันหรือหาสัญญาณกลับตัว (Reversal) ใช้รูปแบบกราฟ เช่น Double Top, Head and Shoulders
เครื่องมือที่ใช้บ่อย MA
เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) ช่วยกรองสัญญาณรบกวนระยะสั้น ดูแนวโน้มราคาระยะยาว เช่น MA5, MA20, MA200 บ่งชี้ทิศทางและแรงของแนวโน้ม Volume / ปริมาณการซื้อขาย
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI)
วัดภาวะ “ซื้อมากเกินไป” หรือ “ขายมากเกินไป”RSI > 70 = Overbought, RSI < 30 = Oversold
MACD (Moving Average Convergence Divergence)
ช่วยยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้ม รูปแบบกราฟ (Chart Patterns) เช่น Cup & Handle, Triangle, Flag, Head & Shoulders
การวิเคราะห์ทางเทคนิค ไม่ได้พยากรณ์อนาคตแน่นอน แต่ช่วยเพิ่ม “โอกาส” ในการตัดสินใจ ควรใช้ร่วมกับ การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ทางทีมงานไม่ได้นำเสนอในส่วนนี้ แต่ก่อนที่ผู้ลงทุนหุ้นตัวใดก็ตามที่ ได้วิเคราะห์ ปัจจัยพื้นฐาน มาทุกข้อแล้วเวลาจะเข้าลงทุนหุ้นตัวไหนก็ตามควรมีการวิเคราะห์ กราฟเทคนิค หรือ Technical analysis ก่อนทุกครั้งเพื่อจะได้ไม่เสียโอกาสในการลงทุน.
9. สรุปผลการวิเคราะห์
| หัวข้อการวิเคราะห์ | คะแนน | คะแนนที่ได้ |
|---|---|---|
| 1. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท | 20 | 00 |
| 2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท | 20 | 00 |
| 3. ต้นทุนการบริหาร | 15 | 00 |
| 4. ความเสี่ยงของบริษัท | 10 | 00 |
| 5. ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ | 10 | 00 |
| 6. พัฒนาการทางธุรกิจ | 5 | 0 |
| 7. งบการเงิน | 10 | 00 |
| 8. Technical analysis | 10 | 00 |
| รวมผลสรุป | 100 | 000 |
สรุปผลการวิเคราะห์ บริษัท

