วิเคราะห์ หุ้น ASIMAR บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อ หุ้น คือ ASIMAR อยู่ในหมวดหมู่ธุรกิจ ขนส่งและโลจิสติกส์ (Transportation & Logistics) อยู่ใน กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ (Services)
1. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท
| วันที่เริ่มต้นซื้อขาย | ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท) | หมวดธุรกิจ | ชื่อหุ้น |
|---|---|---|---|
| 17 ม.ค. 2539 | 258.29 | ขนส่งและโลจิสติกส์ (Transportation & Logistics) | ASIMAR |
ผลิตภัณฑ์และบริการ
ซ่อมเรือและต่อเรือ รวมถึงกิจการก่อสร้างงานด้านวิศวกรรมอื่น ๆ เช่น งานโครงสร้างเหล็กทางเดินผู้โดยสารสนามบิน การสร้างแท่นขุดเจาะน้ำมัน เป็นต้น
กำไรต่อหุ้น (บาท)
| งบปี -> | งบปี 2565 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 |
|---|---|---|---|---|---|
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.04 | 0.07 | 0.20 | 0.07 | 0.07 |
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
| งบปี -> | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 |
|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 0.96 | 1.03 | 0.94 | 1.00 |
การจ่ายปันผล
| รอบผลประกอบการ | เงินปันผล (ต่อหุ้น) | หน่วย | วันจ่ายปันผล | ประเภท |
|---|---|---|---|---|
| 01 ม.ค. 2567 – 31 ธ.ค. 2567 | 0.12 | บาท | 02 พ.ค. 2568 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566 | 0.08 | บาท | 21 พ.ค. 2567 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2565 – 31 ธ.ค. 2565 | 0.04 | บาท | 03 พ.ค. 2566 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2564 – 31 ธ.ค. 2564 | 0.10 | บาท | 06 พ.ค. 2565 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2563 – 31 ธ.ค. 2563 | 0.10 | บาท | 30 เม.ย. 2564 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2562 – 31 ธ.ค. 2562 | 0.05 | บาท | 30 เม.ย. 2563 | เงินปันผล |
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุกิจ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
กลุ่มบริษัทในเครือ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท
โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ
| งบปี | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| อื่น ๆ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศจีน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศสหราชอาณาจักร (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศอื่น ๆ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้อื่นรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3. ต้นทุนการบริหาร
การใช้เชื้อเพลิง
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| น้ำมันดีเซล (ลิตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| น้ำมันเบนซิน (ลิตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การใช้ไฟฟ้า
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การใช้น้ำ
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนพนักงานทั้งหมด
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| พนักงานชาย (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| พนักงานหญิง (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| พนักงานรวม (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ | ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน |
| 1. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 2. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 3. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 4. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 5. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 6. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 7. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 8. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 9. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี | |
| 10. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 11. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 12. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 13. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
4. ความเสี่ยงของธุรกิจ
ข้อพิพาท ทางกฏหมายที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท เงื่อนไขและสัญญาต่างๆ ที่ส่งผลต่อบริษัท ความเสี่ยงของบริษัท
ความเสี่ยงจะมี 2 ส่วนคือ
- การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน
- การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อมและสังคม
5. ผู้ถือหุ้นใหญ่ คณะกรรมการ และผู้บริหาร
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
ข้อมูล ณ วันที่ 17 มี.ค. 2568
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | %หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท ตัณฑ์ไพบูลย์ จำกัด | 45,980,000 | 17.80 |
| 2 | นาย วิบูลย์ ผาณิตวงศ์ | 31,231,741 | 12.09 |
| 3 | นาย เกียรติ ศรีจอมขวัญ | 12,485,700 | 4.83 |
| 4 | นาย วิณณ์ ผาณิตวงศ์ | 5,500,000 | 2.13 |
| 5 | นาย ทวี ช่างเพ็ชร | 5,500,000 | 2.13 |
| 6 | นาย นณณ์ ผาณิตวงศ์ | 5,500,000 | 2.13 |
| 7 | น.ส. วิวัณณ์ ผาณิตวงศ์ | 5,500,000 | 2.13 |
| 8 | น.ส. ลลยา ผาณิตวงศ์ | 5,500,000 | 2.13 |
| 9 | นาย วิโรจน์ ตันศิริคงคล | 5,016,000 | 1.94 |
| 10 | นาย วิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต | 5,000,000 | 1.94 |
| 11 | นาย สุวิทย์ อดิศัยธรรม | 4,849,700 | 1.88 |
| 12 | นาย ประวัติ จันทร์เรือง | 4,497,500 | 1.74 |
| 13 | น.ส. สมจิตต์ ธาราอมรรัตน์ | 3,430,770 | 1.33 |
| 14 | นาย สมสิทธิ์ วิตนากร | 2,840,000 | 1.10 |
| 15 | นาย บุญรอด ภู่วิจิตรสุทิน | 2,510,600 | 0.97 |
| 16 | นาย ศิริพงษ์ เรืองฤทธิ์ | 2,500,000 | 0.97 |
| 17 | น.ส. ภัทรภร ผลิตากุล | 2,500,000 | 0.97 |
| 18 | นาย วินัย รุ่งทิวาสุวรรณ | 2,000,000 | 0.77 |
| 19 | นาย พิเชษฐ มณีรัตนะพร | 1,700,000 | 0.66 |
| 20 | นาง ณัฐิยา ตู้บรรเทิง | 1,693,100 | 0.66 |
| 21 | นาย วัชรพงศ์ สกุลศรีชาญชัย | 1,373,100 | 0.53 |
| 22 | นาย วิทยา ผลวิวัฒน์ | 1,319,200 | 0.51 |
คณะกรรมการ และผู้บริหาร
| ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|---|---|---|
| 1 | นาย ประกิต ประทีปะเสน | ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ |
| 2 | นาย สุรเดช ตัณฑ์ไพบูลย์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการ |
| 3 | นาย ชัยวัฒน์ จันทร์เรือง | กรรมการ |
| 4 | นาย ธีรพงษ์ ตัณฑ์ไพบูลย์ | กรรมการ |
| 5 | นาย นณณ์ ผาณิตวงศ์ | กรรมการ |
| 6 | นาง วรวรรณ งานทวี | กรรมการ |
| 7 | นาย วิณณ์ ผาณิตวงศ์ | กรรมการ |
| 8 | นาย สุทิน ตัณฑ์ไพบูลย์ | กรรมการ |
| 9 | นาง นันทวัลย์ ศกุนตนาค | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 10 | นาง ลักขณา ศรีสด | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 11 | นาย ศรีภูมิ ศุขเนตร | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ |
6. พัฒนาการที่สำคัญ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
7. งบการเงิน
งบแสดงฐานะทางการเงิน
| งบปี 256531 ธ.ค. 2565 | งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 6 เดือน/256730 มิ.ย. 2567 | งบ 6 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 28.17 | 111.51 | 68.30 | 38.72 | 95.80 |
| ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ | 34.40 | 108.79 | 42.24 | 35.39 | 130.12 |
| สินค้าคงเหลือ | 24.93 | 20.45 | 20.16 | 27.88 | 18.83 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 315.54 | 319.27 | 454.65 | 341.33 | 433.28 |
| ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ | 385.08 | 385.11 | 381.59 | 388.39 | 373.48 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 507.41 | 511.38 | 509.71 | 512.80 | 503.97 |
| รวมสินทรัพย์ | 822.95 | 830.65 | 964.36 | 854.13 | 937.25 |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม | 242.13 | 125.00 | 210.68 | 57.02 | 293.66 |
| เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ | 43.23 | 33.05 | 174.48 | 54.09 | 61.79 |
| หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 11.76 | 11.76 | 11.76 | 11.76 | 11.76 |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | 319.58 | 331.75 | 440.82 | 361.21 | 431.85 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 80.59 | 67.74 | 61.95 | 64.18 | 56.31 |
| รวมหนี้สิน | 400.17 | 399.49 | 502.77 | 425.38 | 488.16 |
| ทุนจดทะเบียน | 258.29 | 258.29 | 258.29 | 258.29 | 258.29 |
| ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า | 258.29 | 258.29 | 258.29 | 258.29 | 258.29 |
| ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น | – | – | – | – | – |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | 163.04 | 171.27 | 201.49 | 168.75 | 188.95 |
| หุ้นทุนรับซื้อคืน | – | – | – | – | – |
| หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย | – | – | – | – | – |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | – | – | – | – | – |
| – ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน | – | – | – | – | – |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 421.33 | 429.56 | 459.78 | 427.04 | 447.24 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย | 1.45 | 1.60 | 1.80 | 1.70 | 1.85 |
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
| งบปี 256531 ธ.ค. 2565 | งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 6 เดือน/256730 มิ.ย. 2567 | งบ 6 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| รายได้จากการดำเนินธุรกิจ | 743.95 | 554.80 | 1,041.23 | 346.82 | 464.14 |
| รายได้อื่น | 21.03 | 18.81 | 13.55 | 8.40 | 9.24 |
| รวมรายได้ | 764.98 | 573.60 | 1,054.78 | 355.22 | 473.37 |
| ต้นทุน | 624.44 | 408.53 | 834.86 | 255.94 | 352.39 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 98.85 | 108.62 | 123.58 | 59.82 | 79.12 |
| รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย | 746.07 | 539.19 | 985.80 | 329.31 | 446.32 |
| EBITDA | 64.97 | 85.61 | 127.53 | 54.83 | 58.50 |
| ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย | 46.06 | 51.20 | 58.54 | 28.92 | 31.45 |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ | 18.91 | 34.41 | 68.99 | 25.91 | 27.05 |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 9.54 | 17.58 | 50.88 | 18.14 | 18.45 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.04 | 0.07 | 0.20 | 0.07 | 0.07 |
งบกระแสเงินสด
| งบปี 256531 ธ.ค. 2565 | งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 6 เดือน/256730 มิ.ย. 2567 | งบ 6 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน | -79.17 | 296.21 | -37.03 | 67.84 | 22.35 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน | -34.34 | -61.23 | -46.82 | -38.17 | -38.06 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน | 122.24 | -151.79 | 46.30 | -97.28 | 42.88 |
| เงินสดสุทธิ | 8.73 | 83.19 | -37.55 | -67.61 | 27.18 |
วงจรเงินสด วงจรเงินสดปรับข้อมูลเต็มปี
งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 6 เดือน/256730 มิ.ย. 2567 | งบ 6 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 7.75 | 13.79 | 20.80 | 14.00 |
| ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 47.10 | 26.47 | 17.54 | 26.07 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 18.01 | 41.11 | 18.27 | 39.88 |
| ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 20.27 | 8.88 | 19.97 | 9.15 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | 10.71 | 8.05 | 10.38 | 16.07 |
| ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | 34.07 | 45.36 | 35.16 | 22.71 |
| วงจรเงินสด (วัน) | 33.30 | -10.02 | 2.36 | 12.52 |
8. วิเคราะห์กราฟเทคนิค
การวิเคราะห์กราฟเทคนิค (Technical Analysis) คือวิธีการศึกษาข้อมูลราคาหลักทรัพย์ในอดีต โดยเฉพาะราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย และรูปแบบกราฟ เพื่อ คาดการณ์แนวโน้มราคาในอนาคต ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักลงทุนและนักเก็งกำไร วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์กราฟเทคนิค เพื่อหาจุดซื้อ-จุดขายที่เหมาะสม ระบุช่วงเวลาที่ควรเข้าซื้อ (Buy Signal) หรือขายทำกำไร/ตัดขาดทุน (Sell Signal) เพื่อจับจังหวะของแนวโน้มราคา (Trend) วิเคราะห์ว่าแนวโน้มเป็นขาขึ้น (Uptrend), ขาลง (Downtrend), หรือ Sideway เพื่อระบุระดับแนวรับ/แนวต้าน แนวรับ: ราคาที่มีโอกาสเด้งขึ้น แนวต้าน: ราคาที่มีแนวโน้มยากจะผ่านไปได้ เพื่อยืนยันหรือหาสัญญาณกลับตัว (Reversal) ใช้รูปแบบกราฟ เช่น Double Top, Head and Shoulders
เครื่องมือที่ใช้บ่อย MA
เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) ช่วยกรองสัญญาณรบกวนระยะสั้น ดูแนวโน้มราคาระยะยาว เช่น MA5, MA20, MA200 บ่งชี้ทิศทางและแรงของแนวโน้ม Volume / ปริมาณการซื้อขาย
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI)
วัดภาวะ “ซื้อมากเกินไป” หรือ “ขายมากเกินไป”RSI > 70 = Overbought, RSI < 30 = Oversold
MACD (Moving Average Convergence Divergence)
ช่วยยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้ม รูปแบบกราฟ (Chart Patterns) เช่น Cup & Handle, Triangle, Flag, Head & Shoulders
การวิเคราะห์ทางเทคนิค ไม่ได้พยากรณ์อนาคตแน่นอน แต่ช่วยเพิ่ม “โอกาส” ในการตัดสินใจ ควรใช้ร่วมกับ การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ทางทีมงานไม่ได้นำเสนอในส่วนนี้ แต่ก่อนที่ผู้ลงทุนหุ้นตัวใดก็ตามที่ ได้วิเคราะห์ ปัจจัยพื้นฐาน มาทุกข้อแล้วเวลาจะเข้าลงทุนหุ้นตัวไหนก็ตามควรมีการวิเคราะห์ กราฟเทคนิค หรือ Technical analysis ก่อนทุกครั้งเพื่อจะได้ไม่เสียโอกาสในการลงทุน.
9. สรุปผลการวิเคราะห์
| หัวข้อการวิเคราะห์ | คะแนน | คะแนนที่ได้ |
|---|---|---|
| 1. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท | 20 | 00 |
| 2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท | 20 | 00 |
| 3. ต้นทุนการบริหาร | 15 | 00 |
| 4. ความเสี่ยงของบริษัท | 10 | 00 |
| 5. ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ | 10 | 00 |
| 6. พัฒนาการทางธุรกิจ | 5 | 0 |
| 7. งบการเงิน | 10 | 00 |
| 8. Technical analysis | 10 | 00 |
| รวมผลสรุป | 100 | 000 |
สรุปผลการวิเคราะห์ บริษัท

