วิเคราะห์ หุ้น WICE บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อ หุ้น คือ WICE อยู่ในหมวดหมู่ธุรกิจ ขนส่งและโลจิสติกส์ (Transportation & Logistics) อยู่ใน กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ (Services)
1. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท
| วันที่เริ่มต้นซื้อขาย | ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท) | หมวดธุรกิจ | ชื่อหุ้น |
|---|---|---|---|
| 28 ก.ค. 2558 | 325.95 | ขนส่งและโลจิสติกส์ (Transportation & Logistics) | WICE |
ผลิตภัณฑ์และบริการ
กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศทั้งทางทะเลและทางอากาศแบบครบวงจร (International Logistics Services and Solutions Provider) ทั้งการนำเข้าและส่งออก และการให้บริการด้านพิธีการศุลกากร และการขนส่งในประเทศ โดยสามารถให้บริการขนส่งสินค้าแบบประตูสู่ประตู (Door to Door) คือการให้บริการรับจัดการขนส่งตั้งแต่หน้าประตูโรงงานลูกค้าต้นทางเพื่อส่งมอบไปยังหน้าประตูโรงงานลูกค้าปลายทาง และแบบ Exwork คือการให้บริการรับจัดการขนส่งที่ผู้นำเข้ารับผิดชอบภาระค่าขนส่งตั้งแต่หน้าประตูโรงงานผู้ส่งออกไปจนถึงผู้รับปลายทาง
กำไรต่อหุ้น (บาท)
| งบปี -> | งบปี 2565 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 |
|---|---|---|---|---|---|
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.85 | 0.26 | 0.15 | 0.17 | 0.12 |
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
| งบปี -> | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 |
|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 2.49 | 2.13 | 2.45 | 1.97 |
การจ่ายปันผล
| รอบผลประกอบการ | เงินปันผล (ต่อหุ้น) | หน่วย | วันจ่ายปันผล | ประเภท |
|---|---|---|---|---|
| 01 ม.ค. 2567 – 31 ธ.ค. 2567 | 0.14 | บาท | 20 พ.ค. 2568 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566 | 0.24 | บาท | 13 พ.ค. 2567 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2565 – 31 ธ.ค. 2565 | 0.44 | บาท | 15 พ.ค. 2566 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2564 – 31 ธ.ค. 2564 | 0.23 | บาท | 13 พ.ค. 2565 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2563 – 31 ธ.ค. 2563 | 0.14 | บาท | 19 พ.ค. 2564 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2562 – 31 ธ.ค. 2562 | 0.09 | บาท | 15 พ.ค. 2563 | เงินปันผล |
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุกิจ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
กลุ่มบริษัทในเครือ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท
โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ
| งบปี | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| อื่น ๆ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศจีน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศสหราชอาณาจักร (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศอื่น ๆ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้อื่นรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3. ต้นทุนการบริหาร
การใช้เชื้อเพลิง
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| น้ำมันดีเซล (ลิตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| น้ำมันเบนซิน (ลิตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การใช้ไฟฟ้า
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การใช้น้ำ
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนพนักงานทั้งหมด
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| พนักงานชาย (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| พนักงานหญิง (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| พนักงานรวม (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ | ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน |
| 1. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 2. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 3. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 4. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 5. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 6. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 7. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 8. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 9. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี | |
| 10. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 11. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 12. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 13. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
4. ความเสี่ยงของธุรกิจ
ข้อพิพาท ทางกฏหมายที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท เงื่อนไขและสัญญาต่างๆ ที่ส่งผลต่อบริษัท ความเสี่ยงของบริษัท
ความเสี่ยงจะมี 2 ส่วนคือ
- การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน
- การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อมและสังคม
5. ผู้ถือหุ้นใหญ่ คณะกรรมการ และผู้บริหาร
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
ข้อมูล ณ วันที่ 11 มี.ค. 2568
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | %หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | นาง อารยา คงสุนทร | 127,128,780 | 19.50 |
| 2 | นาย ชูเดช คงสุนทร | 90,400,000 | 13.87 |
| 3 | น.ส. ฐิติมา ตันติกุลสุนทร | 56,857,280 | 8.72 |
| 4 | น.ส. พรไพเราะ ตันติกุลสุนทร | 36,602,200 | 5.61 |
| 5 | นาย อภิศักดิ์ เทพผดุงพร | 17,386,200 | 2.67 |
| 6 | นาย พัทธดน คงสุนทร | 13,910,000 | 2.13 |
| 7 | นาย ราม ตันติกุลสุนทร | 11,468,380 | 1.76 |
| 8 | บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) | 10,900,000 | 1.67 |
| 9 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 9,703,547 | 1.49 |
| 10 | น.ส. ศศิธร ตันติกุลสุนทร | 9,012,900 | 1.38 |
| 11 | นาง เสาวณีย์ จริยานุวัตร | 8,000,000 | 1.23 |
| 12 | MR. TAI WAI FUNG | 5,157,660 | 0.79 |
| 13 | นาย วรินทร์ธเนศ บัณฑิตธีรกานต์ | 3,701,400 | 0.57 |
คณะกรรมการ และผู้บริหาร
| ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|---|---|---|
| 1 | นาย รุธิร์ พนมยงค์ | ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 2 | นาง อารยา คงสุนทร | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการ |
| 3 | นาย ชูเดช คงสุนทร | กรรมการ |
| 4 | นางสาว ฐิติมา ตันติกุลสุนทร | กรรมการ |
| 5 | นางสาว บุศรินทร์ ต่วนชะเอม | กรรมการ |
| 6 | นาย ธรรมรัตน์ หอบุญมาสุทธิ์ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 7 | นาย บุญเกรียง ธนาพันธ์สิน | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ |
6. พัฒนาการที่สำคัญ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
7. งบการเงิน
งบแสดงฐานะทางการเงิน
| งบปี 256531 ธ.ค. 2565 | งบปี 256631 ธ.ค. 2566งบปรับปรุง (31 ธ.ค. 2567) | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 6 เดือน/256730 มิ.ย. 2567 | งบ 6 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 852.47 | 508.55 | 346.01 | 342.03 | 428.62 |
| ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ | 1,069.40 | 842.47 | 938.24 | 1,076.04 | 1,018.80 |
| สินค้าคงเหลือ | – | – | – | – | – |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 2,339.19 | 1,882.34 | 1,647.45 | 1,729.55 | 1,759.70 |
| ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ | 334.94 | 300.90 | 411.30 | 401.42 | 403.06 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 993.19 | 984.31 | 1,088.30 | 1,078.27 | 1,059.80 |
| รวมสินทรัพย์ | 3,332.38 | 2,866.65 | 2,735.74 | 2,807.82 | 2,819.50 |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม | 49.66 | – | – | – | – |
| เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ | 813.43 | 569.84 | 582.59 | 510.66 | 737.66 |
| หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 82.33 | 65.95 | 49.32 | 54.49 | 32.10 |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | 1,172.82 | 755.16 | 771.84 | 705.69 | 892.59 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 287.92 | 246.60 | 223.49 | 220.17 | 223.70 |
| รวมหนี้สิน | 1,460.74 | 1,001.76 | 995.34 | 925.87 | 1,116.30 |
| ทุนจดทะเบียน | 325.95 | 325.95 | 325.95 | 325.95 | 325.95 |
| ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า | 325.95 | 325.95 | 325.95 | 325.95 | 325.95 |
| ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น | 347.78 | 347.78 | 347.78 | 347.78 | 347.78 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | 1,116.80 | 988.88 | 932.80 | 954.41 | 922.62 |
| หุ้นทุนรับซื้อคืน | – | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 |
| หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย | – | – | – | – | – |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | -151.10 | -108.34 | -150.98 | -91.66 | -192.35 |
| – ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน | -126.07 | -58.18 | -58.18 | -58.18 | -55.38 |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 1,639.42 | 1,454.67 | 1,355.95 | 1,436.88 | 1,304.39 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย | 232.22 | 410.21 | 384.46 | 445.07 | 398.82 |
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
| งบปี 256531 ธ.ค. 2565 | งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 6 เดือน/256730 มิ.ย. 2567 | งบ 6 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| รายได้จากการดำเนินธุรกิจ | 7,102.50 | 3,798.08 | 4,099.43 | 2,037.04 | 2,288.86 |
| รายได้อื่น | 32.46 | 28.15 | 23.05 | 25.80 | 26.69 |
| รวมรายได้ | 7,137.92 | 3,831.85 | 4,126.30 | 2,067.10 | 2,315.55 |
| ต้นทุน | 5,836.43 | 3,095.74 | 3,434.39 | 1,648.84 | 1,927.98 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 526.79 | 463.36 | 566.93 | 246.78 | 271.27 |
| รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย | 6,363.22 | 3,559.10 | 4,001.32 | 1,895.62 | 2,199.25 |
| EBITDA | 886.29 | 412.95 | 286.87 | 248.54 | 196.37 |
| ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย | 109.22 | 136.26 | 152.96 | 73.36 | 80.07 |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ | 777.07 | 276.69 | 133.91 | 175.17 | 116.30 |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 554.06 | 170.39 | 97.73 | 113.26 | 79.54 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.85 | 0.26 | 0.15 | 0.17 | 0.12 |
งบกระแสเงินสด
| งบปี 256531 ธ.ค. 2565 | งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 6 เดือน/256730 มิ.ย. 2567 | งบ 6 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน | 837.85 | 171.33 | 210.33 | -26.67 | 213.67 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน | -101.34 | -104.82 | -24.94 | 101.26 | 51.24 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน | -293.20 | -400.42 | -305.62 | -241.56 | -137.78 |
| เงินสดสุทธิ | 443.32 | -333.90 | -120.23 | -166.96 | 127.13 |
วงจรเงินสด วงจรเงินสดปรับข้อมูลเต็มปี
| งบปี 256631 ธ.ค. 2566งบปรับปรุง (31 ธ.ค. 2567) | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 6 เดือน/256730 มิ.ย. 2567 | งบ 6 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 3.97 | 4.60 | 3.86 | 4.15 |
| ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 91.87 | 79.27 | 94.60 | 87.86 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | – | – | – | – |
| ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | – | – | – | – |
| อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | 4.48 | 5.96 | 5.74 | 5.95 |
| ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | 81.55 | 61.24 | 63.58 | 61.35 |
| วงจรเงินสด (วัน) | 10.32 | 18.04 | 31.02 | 26.51 |
8. วิเคราะห์กราฟเทคนิค
การวิเคราะห์กราฟเทคนิค (Technical Analysis) คือวิธีการศึกษาข้อมูลราคาหลักทรัพย์ในอดีต โดยเฉพาะราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย และรูปแบบกราฟ เพื่อ คาดการณ์แนวโน้มราคาในอนาคต ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักลงทุนและนักเก็งกำไร วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์กราฟเทคนิค เพื่อหาจุดซื้อ-จุดขายที่เหมาะสม ระบุช่วงเวลาที่ควรเข้าซื้อ (Buy Signal) หรือขายทำกำไร/ตัดขาดทุน (Sell Signal) เพื่อจับจังหวะของแนวโน้มราคา (Trend) วิเคราะห์ว่าแนวโน้มเป็นขาขึ้น (Uptrend), ขาลง (Downtrend), หรือ Sideway เพื่อระบุระดับแนวรับ/แนวต้าน แนวรับ: ราคาที่มีโอกาสเด้งขึ้น แนวต้าน: ราคาที่มีแนวโน้มยากจะผ่านไปได้ เพื่อยืนยันหรือหาสัญญาณกลับตัว (Reversal) ใช้รูปแบบกราฟ เช่น Double Top, Head and Shoulders
เครื่องมือที่ใช้บ่อย MA
เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) ช่วยกรองสัญญาณรบกวนระยะสั้น ดูแนวโน้มราคาระยะยาว เช่น MA5, MA20, MA200 บ่งชี้ทิศทางและแรงของแนวโน้ม Volume / ปริมาณการซื้อขาย
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI)
วัดภาวะ “ซื้อมากเกินไป” หรือ “ขายมากเกินไป”RSI > 70 = Overbought, RSI < 30 = Oversold
MACD (Moving Average Convergence Divergence)
ช่วยยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้ม รูปแบบกราฟ (Chart Patterns) เช่น Cup & Handle, Triangle, Flag, Head & Shoulders
การวิเคราะห์ทางเทคนิค ไม่ได้พยากรณ์อนาคตแน่นอน แต่ช่วยเพิ่ม “โอกาส” ในการตัดสินใจ ควรใช้ร่วมกับ การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ทางทีมงานไม่ได้นำเสนอในส่วนนี้ แต่ก่อนที่ผู้ลงทุนหุ้นตัวใดก็ตามที่ ได้วิเคราะห์ ปัจจัยพื้นฐาน มาทุกข้อแล้วเวลาจะเข้าลงทุนหุ้นตัวไหนก็ตามควรมีการวิเคราะห์ กราฟเทคนิค หรือ Technical analysis ก่อนทุกครั้งเพื่อจะได้ไม่เสียโอกาสในการลงทุน.
9. สรุปผลการวิเคราะห์
| หัวข้อการวิเคราะห์ | คะแนน | คะแนนที่ได้ |
|---|---|---|
| 1. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท | 20 | 00 |
| 2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท | 20 | 00 |
| 3. ต้นทุนการบริหาร | 15 | 00 |
| 4. ความเสี่ยงของบริษัท | 10 | 00 |
| 5. ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ | 10 | 00 |
| 6. พัฒนาการทางธุรกิจ | 5 | 0 |
| 7. งบการเงิน | 10 | 00 |
| 8. Technical analysis | 10 | 00 |
| รวมผลสรุป | 100 | 000 |
สรุปผลการวิเคราะห์ บริษัท

