วิเคราะห์ หุ้น ASEFA บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อ หุ้น คือ ASEFA อยู่ในหมวดหมู่ธุรกิจ วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร (Industrial Materials & Machine) เป็นส่วนของกลุ่ม สินค้าอุตสาหกรรม (Industrials)
1. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท
| วันที่เริ่มต้นซื้อขาย | ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท) | หมวดธุรกิจ | ชื่อหุ้น |
|---|---|---|---|
| 05 ส.ค. 2558 | 545.65 | วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร (Industrial Materials & Machine) | ASEFA |
ผลิตภัณฑ์และบริการ
บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประกอบธุรกิจผลิต จำหน่าย และติดตั้งผลิตภัณฑ์กระจายและส่งจ่ายไฟฟ้า ซึ่งประกอบด้วยสินค้าหลักคือ สวิตช์บอร์ดไฟฟ้าแรงดันปานกลาง แรงดันต่ำ และแผงควบคุมระบบไฟฟ้า รวมถึงบริการจัดหา จัดจำหน่ายอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า ตั้งแต่แหล่งจ่ายไฟฟ้าจนถึงอุปกรณ์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าปลายทาง
กำไรต่อหุ้น (บาท)
| งบปี -> | งบปี 2565 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 |
|---|---|---|---|---|---|
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.19 | 0.31 | 0.13 | 0.03 | 0.29 |
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
| งบปี -> | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 |
|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 1.39 | 1.26 | 1.21 | 1.15 |
การจ่ายปันผล
| รอบผลประกอบการ | เงินปันผล (ต่อหุ้น) | หน่วย | วันจ่ายปันผล | ประเภท |
|---|---|---|---|---|
| 01 ม.ค. 2567 – 31 ธ.ค. 2567 | 0.14 | บาท | 22 พ.ค. 2568 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566 | 0.19 | บาท | 24 พ.ค. 2567 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2565 – 31 ธ.ค. 2565 | 0.18 | บาท | 25 พ.ค. 2566 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2564 – 31 ธ.ค. 2564 | 0.22 | บาท | 25 พ.ค. 2565 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2563 – 31 ธ.ค. 2563 | 0.28 | บาท | 20 พ.ค. 2564 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2562 – 31 ธ.ค. 2562 | 0.20 | บาท | 23 เม.ย. 2563 | เงินปันผล |
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุกิจ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
กลุ่มบริษัทในเครือ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท
โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ
| งบปี | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| อื่น ๆ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศจีน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศสหราชอาณาจักร (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศอื่น ๆ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้อื่นรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3. ต้นทุนการบริหาร
การใช้เชื้อเพลิง
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| น้ำมันดีเซล (ลิตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| น้ำมันเบนซิน (ลิตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การใช้ไฟฟ้า
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การใช้น้ำ
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนพนักงานทั้งหมด
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| พนักงานชาย (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| พนักงานหญิง (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| พนักงานรวม (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ | ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน |
| 1. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 2. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 3. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 4. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 5. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 6. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 7. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 8. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 9. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี | |
| 10. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 11. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 12. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 13. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
4. ความเสี่ยงของธุรกิจ
ข้อพิพาท ทางกฏหมายที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท เงื่อนไขและสัญญาต่างๆ ที่ส่งผลต่อบริษัท ความเสี่ยงของบริษัท
ความเสี่ยงจะมี 2 ส่วนคือ
- การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน
- การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อมและสังคม
5. ผู้ถือหุ้นใหญ่ คณะกรรมการ และผู้บริหาร
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
ข้อมูล ณ วันที่ 08 พ.ค. 2568
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | %หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | นาย ไพบูลย์ อังคณากรกุล | 173,560,000 | 31.81 |
| 2 | นาย เสงี่ยม กล่อมจิตเจริญ | 60,300,000 | 11.05 |
| 3 | นาย พรชัย อุไรสินธว์ | 59,658,900 | 10.93 |
| 4 | นาย ชัยรัตน์ ตั้งติวาจา | 58,780,000 | 10.77 |
| 5 | น.ส. วันทนา ฐานวิเศษ | 26,440,000 | 4.85 |
| 6 | น.ส. พรทิพย์ อังคณากรกุล | 20,599,200 | 3.78 |
| 7 | บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) | 18,648,600 | 3.42 |
| 8 | N.C.B.TRUST LIMITED-CBLDN-OP CUSTODY LTD CLIENT A/C EUR | 6,066,300 | 1.11 |
| 9 | น.ส. ทัศนีย์ เชาวชีวเกษตร | 4,634,600 | 0.85 |
| 10 | นาย อำนาจ ฤกษ์สวัสดิ์ | 3,369,000 | 0.62 |
คณะกรรมการ และผู้บริหาร
| ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|---|---|---|
| 1 | นาย สรสิทธิ์ พึ่งสุข | ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2 | นาย ไพบูลย์ อังคณากรกุล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการ |
| 3 | นาย ชัยรัตน์ ตั้งติวาจา | กรรมการ |
| 4 | นาย พรชัย อุไรสินธว์ | กรรมการ |
| 5 | นาย เสงี่ยม กล่อมจิตเจริญ | กรรมการ |
| 6 | นาย ถนอมศักดิ์ โชติกประกาย | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 7 | นาย ประสิทธิ์ พิทยพัฒน์ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
6. พัฒนาการที่สำคัญ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
7. งบการเงิน
งบแสดงฐานะทางการเงิน
| งบปี 256501 ม.ค. 2565 – 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 256601 ม.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 256701 ม.ค. 2567 – 31 ธ.ค. 2567 | งบ 9 เดือน/256701 ม.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2567 | งบ 9 เดือน/256801 ม.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 160.30 | 247.30 | 272.13 | 191.80 | 347.38 |
| ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ | 764.58 | 855.12 | 598.85 | 717.98 | 612.33 |
| สินค้าคงเหลือ | 702.16 | 716.30 | 636.92 | 725.01 | 616.14 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 2,094.95 | 2,306.89 | 1,736.41 | 1,795.29 | 1,896.47 |
| ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ | 593.51 | 664.52 | 1,363.29 | 1,313.70 | 1,673.48 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 825.68 | 1,024.61 | 1,707.91 | 1,702.22 | 2,060.90 |
| รวมสินทรัพย์ | 2,920.63 | 3,331.49 | 3,444.32 | 3,497.51 | 3,957.37 |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม | 429.22 | 849.28 | 676.91 | 777.10 | 704.50 |
| เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ | 733.22 | 695.50 | 560.79 | 565.28 | 673.02 |
| หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | – | – | 18.54 | 18.54 | 100.06 |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | 1,259.07 | 1,658.94 | 1,377.67 | 1,481.77 | 1,650.40 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 77.82 | 93.92 | 188.08 | 181.77 | 337.87 |
| รวมหนี้สิน | 1,336.89 | 1,752.86 | 1,565.75 | 1,663.53 | 1,988.27 |
| ทุนจดทะเบียน | 550.00 | 545.65 | 545.65 | 545.65 | 545.65 |
| ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า | 550.00 | 545.65 | 545.65 | 545.65 | 545.65 |
| ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น | 386.70 | 386.70 | 386.70 | 386.70 | 386.70 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | 685.40 | 734.50 | 695.49 | 650.87 | 772.53 |
| หุ้นทุนรับซื้อคืน | 13.50 | 59.86 | 59.86 | 59.86 | 103.09 |
| หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย | – | – | – | – | – |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | 1.98 | 1.70 | 337.98 | 337.98 | 337.98 |
| – ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน | 1.98 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 1,610.58 | 1,608.69 | 1,905.96 | 1,861.34 | 1,939.77 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย | -26.84 | -30.06 | -27.39 | -27.37 | 29.33 |
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
| งบปี 256501 ม.ค. 2565 – 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 256601 ม.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 256701 ม.ค. 2567 – 31 ธ.ค. 2567 | งบ 9 เดือน/256701 ม.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2567 | งบ 9 เดือน/256801 ม.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| รายได้จากการดำเนินธุรกิจ | 3,090.66 | 3,433.34 | 3,149.34 | 2,296.44 | 2,316.93 |
| รายได้อื่น | 27.85 | 33.22 | 49.09 | 42.45 | 60.07 |
| รวมรายได้ | 3,118.52 | 3,466.57 | 3,198.43 | 2,338.88 | 2,376.99 |
| ต้นทุน | 2,558.88 | 2,796.33 | 2,487.78 | 1,850.75 | 1,761.45 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 426.35 | 453.58 | 612.62 | 454.70 | 404.20 |
| รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย | 2,985.22 | 3,249.91 | 3,100.40 | 2,305.45 | 2,165.66 |
| EBITDA | 173.69 | 264.84 | 153.53 | 71.81 | 261.85 |
| ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย | 41.15 | 43.42 | 43.96 | 33.02 | 52.65 |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ | 132.54 | 221.42 | 109.57 | 38.79 | 209.19 |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 103.33 | 168.40 | 70.40 | 17.06 | 150.10 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.19 | 0.31 | 0.13 | 0.03 | 0.29 |
งบกระแสเงินสด
| งบปี 256501 ม.ค. 2565 – 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 256601 ม.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 256701 ม.ค. 2567 – 31 ธ.ค. 2567 | งบ 9 เดือน/256701 ม.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2567 | งบ 9 เดือน/256801 ม.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน | -52.53 | 78.28 | 581.40 | 338.63 | 351.16 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน | -13.69 | -248.34 | -350.08 | -293.15 | -203.89 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน | 152.60 | 257.05 | -206.49 | -100.98 | -72.02 |
| เงินสดสุทธิ | 86.37 | 86.99 | 24.83 | -55.50 | 75.25 |
วงจรเงินสด วงจรเงินสดปรับข้อมูลเต็มปี
งบปี 256601 ม.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 256701 ม.ค. 2567 – 31 ธ.ค. 2567 | งบ 9 เดือน/256701 ม.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2567 | งบ 9 เดือน/256801 ม.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 4.24 | 4.33 | 4.70 | 4.77 |
| ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 86.10 | 84.26 | 77.65 | 76.59 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 3.94 | 3.68 | 3.66 | 3.58 |
| ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 92.57 | 99.27 | 99.79 | 102.05 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | 3.91 | 3.96 | 4.56 | 3.87 |
| ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | 93.24 | 92.16 | 80.01 | 94.22 |
| วงจรเงินสด (วัน) | 85.43 | 91.37 | 97.43 | 84.42 |
8. วิเคราะห์กราฟเทคนิค
การวิเคราะห์กราฟเทคนิค (Technical Analysis) คือวิธีการศึกษาข้อมูลราคาหลักทรัพย์ในอดีต โดยเฉพาะราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย และรูปแบบกราฟ เพื่อ คาดการณ์แนวโน้มราคาในอนาคต ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักลงทุนและนักเก็งกำไร วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์กราฟเทคนิค เพื่อหาจุดซื้อ-จุดขายที่เหมาะสม ระบุช่วงเวลาที่ควรเข้าซื้อ (Buy Signal) หรือขายทำกำไร/ตัดขาดทุน (Sell Signal) เพื่อจับจังหวะของแนวโน้มราคา (Trend) วิเคราะห์ว่าแนวโน้มเป็นขาขึ้น (Uptrend), ขาลง (Downtrend), หรือ Sideway เพื่อระบุระดับแนวรับ/แนวต้าน แนวรับ: ราคาที่มีโอกาสเด้งขึ้น แนวต้าน: ราคาที่มีแนวโน้มยากจะผ่านไปได้ เพื่อยืนยันหรือหาสัญญาณกลับตัว (Reversal) ใช้รูปแบบกราฟ เช่น Double Top, Head and Shoulders
เครื่องมือที่ใช้บ่อย MA
เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) ช่วยกรองสัญญาณรบกวนระยะสั้น ดูแนวโน้มราคาระยะยาว เช่น MA5, MA20, MA200 บ่งชี้ทิศทางและแรงของแนวโน้ม Volume / ปริมาณการซื้อขาย
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI)
วัดภาวะ “ซื้อมากเกินไป” หรือ “ขายมากเกินไป”RSI > 70 = Overbought, RSI < 30 = Oversold
MACD (Moving Average Convergence Divergence)
ช่วยยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้ม รูปแบบกราฟ (Chart Patterns) เช่น Cup & Handle, Triangle, Flag, Head & Shoulders
การวิเคราะห์ทางเทคนิค ไม่ได้พยากรณ์อนาคตแน่นอน แต่ช่วยเพิ่ม “โอกาส” ในการตัดสินใจ ควรใช้ร่วมกับ การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ทางทีมงานไม่ได้นำเสนอในส่วนนี้ แต่ก่อนที่ผู้ลงทุนหุ้นตัวใดก็ตามที่ ได้วิเคราะห์ ปัจจัยพื้นฐาน มาทุกข้อแล้วเวลาจะเข้าลงทุนหุ้นตัวไหนก็ตามควรมีการวิเคราะห์ กราฟเทคนิค หรือ Technical analysis ก่อนทุกครั้งเพื่อจะได้ไม่เสียโอกาสในการลงทุน.
9. สรุปผลการวิเคราะห์
| หัวข้อการวิเคราะห์ | คะแนน | คะแนนที่ได้ |
|---|---|---|
| 1. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท | 20 | 00 |
| 2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท | 20 | 00 |
| 3. ต้นทุนการบริหาร | 15 | 00 |
| 4. ความเสี่ยงของบริษัท | 10 | 00 |
| 5. ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ | 10 | 00 |
| 6. พัฒนาการทางธุรกิจ | 5 | 0 |
| 7. งบการเงิน | 10 | 00 |
| 8. Technical analysis | 10 | 00 |
| รวมผลสรุป | 100 | 000 |
สรุปผลการวิเคราะห์ บริษัท

