1. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท
วิเคราะห์ หุ้น TOA บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อ หุ้น คือ TOA อยู่ในหมวดธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง ทุนจดทะเบียน 2,029.00 บาท
| วันที่เริ่มต้นซื้อขาย | ทุนจดทะเบียน | หมวดธุรกิจ | ชื่อหุ้น |
|---|---|---|---|
| 10 ต.ค. 2560 | 2,029.00 | วัสดุก่อสร้าง | TOA |
กำไรต่อหุ้น (บาท)
งบปี 256531 ธ.ค. 2565 | งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/256731 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/256831 มี.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.70 | 1.27 | 0.96 | 0.40 | 0.37 |
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 3.00 | 2.87 | 2.90 | 2.95 |
การจ่ายปันผล
| รอบผลประกอบการ | เงินปันผล (ต่อหุ้น) | หน่วย | วันจ่ายปันผล | ประเภท |
|---|---|---|---|---|
| 01 ก.ค. 2567 – 31 ธ.ค. 2567 | 0.27 | บาท | 23 พ.ค. 2568 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2567 – 30 มิ.ย. 2567 | 0.33 | บาท | 13 ก.ย. 2567 | เงินปันผล |
| 01 ก.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566 | 0.35 | บาท | 28 พ.ค. 2567 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2566 – 30 มิ.ย. 2566 | 0.33 | บาท | 14 ก.ย. 2566 | เงินปันผล |
| 01 ก.ค. 2565 – 31 ธ.ค. 2565 | 0.25 | บาท | 26 พ.ค. 2566 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2565 – 30 มิ.ย. 2565 | 0.25 | บาท | 13 ก.ย. 2565 | เงินปันผล |
| 01 ก.ค. 2564 – 31 ธ.ค. 2564 | 0.19 | บาท | 23 พ.ค. 2565 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2564 – 30 มิ.ย. 2564 | 0.31 | บาท | 10 ก.ย. 2564 | เงินปันผล |
| 01 ก.ค. 2563 – 31 ธ.ค. 2563 | 0.26 | บาท | 21 พ.ค. 2564 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2563 – 30 มิ.ย. 2563 | 0.27 | บาท | 11 ก.ย. 2563 | เงินปันผล |
| 01 ก.ค. 2562 – 31 ธ.ค. 2562 | 0.27 | บาท | 23 เม.ย. 2563 | เงินปันผล |
ผลิตภัณฑ์และบริการ
ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร และผลิตภัณฑ์สีและสารเคลือบผิวและผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นสำหรับผู้ใช้งานประเภทลูกค้าทั่วไป
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุกิจ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
กลุ่มบริษัทในเครือ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท
โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| อื่น ๆ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศจีน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศสหราชอาณาจักร (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศอื่น ๆ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| รายได้อื่นรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3. ต้นทุนการบริหาร
การใช้เชื้อเพลิง
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| น้ำมันดีเซล (ลิตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การใช้ไฟฟ้า
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การใช้น้ำ
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนพนักงานทั้งหมด
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| พนักงานชาย (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| พนักงานหญิง (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| พนักงานรวม (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ | ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน |
| 1. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 2. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 3. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 4. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 5. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 6. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 7. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 8. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 9. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี | |
| 10. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 11. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 12. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 13. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
4. ความเสี่ยงของธุรกิจ
ข้อพิพาท ทางกฏหมายที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท เงื่อนไขและสัญญาต่างๆ ที่ส่งผลต่อบริษัท ความเสี่ยงของบริษัท
5. ผู้ถือหุ้นใหญ่ คณะกรรมการ และผู้บริหาร
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ ข้อมูลผู้ถือหุ้นข้อมูล ณ วันที่ 13 พ.ค. 2568
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | %หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท ทีโอเอ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด | 608,400,000 | 29.99 |
| 2 | นาย ณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ | 182,600,000 | 9.00 |
| 3 | นาง บุศทรี หวั่งหลี | 182,600,000 | 9.00 |
| 4 | นาย จตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ | 182,600,000 | 9.00 |
| 5 | นาย วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ | 182,600,000 | 9.00 |
| 6 | นาย ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ | 91,300,000 | 4.50 |
| 7 | นาง ละออ ตั้งคารวคุณ | 91,300,000 | 4.50 |
| 8 | บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 85,289,100 | 4.20 |
| 9 | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC | 70,594,100 | 3.48 |
| 10 | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 49,949,131 | 2.46 |
| 11 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 45,225,703 | 2.23 |
| 12 | BBHISL NOMINEES LIMITED | 19,537,100 | 0.96 |
| 13 | กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | 14,641,700 | 0.72 |
| 14 | กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ | 12,919,700 | 0.64 |
| 15 | BNY MELLON NOMINEES LIMITED | 12,081,700 | 0.60 |
คณะกรรมการ / ผู้บริหาร
| ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|---|---|---|
| 1 | นาย วีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล | ประธานกรรมการ (รักษาการ), กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 2 | นาย จตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการ |
| 3 | นาย ณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ | กรรมการ |
| 4 | นาง บุศทรี หวั่งหลี | กรรมการ |
| 5 | นาง ชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 6 | นาง ปริศนา ประหารข้าศึก | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 7 | นาย อนุชิต อนุชิตานุกูล | กรรมการอิสระ |
6. พัฒนาการที่สำคัญ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
7. งบการเงิน
งบแสดงฐานะทางการเงิน งบแสดงฐานะการเงินหน่วย: ล้านบาท
| งบปี 2565 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 2,207.86 | 3,401.95 | 3,494.15 | 3,577.14 | 2,634.28 |
| ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ | 3,639.96 | 3,815.78 | 3,212.23 | 3,793.42 | 3,256.58 |
| สินค้าคงเหลือ | 3,292.67 | 2,824.24 | 3,171.40 | 3,410.92 | 3,094.86 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 13,530.36 | 14,800.09 | 14,119.56 | 16,351.67 | 14,302.80 |
| ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ | 3,480.65 | 3,965.76 | 4,182.98 | 4,103.28 | 4,146.56 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 5,808.02 | 6,478.63 | 6,636.14 | 6,522.47 | 6,456.67 |
| รวมสินทรัพย์ | 19,338.37 | 21,278.72 | 20,755.69 | 22,874.13 | 20,759.47 |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม | 101.33 | 72.31 | 107.67 | 94.57 | 83.06 |
| เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ | 3,881.93 | 4,153.78 | 4,192.25 | 4,602.77 | 3,919.93 |
| หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 3.30 | 269.04 | 81.49 | 283.61 | 90.73 |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | 4,448.77 | 4,928.67 | 4,922.80 | 5,631.75 | 4,849.75 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 1,405.60 | 1,531.98 | 1,462.66 | 1,520.32 | 1,499.39 |
| รวมหนี้สิน | 5,854.37 | 6,460.65 | 6,385.46 | 7,152.07 | 6,349.14 |
| ทุนจดทะเบียน | 2,029.00 | 2,029.00 | 2,029.00 | 2,029.00 | 2,029.00 |
| ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า | 2,029.00 | 2,029.00 | 2,029.00 | 2,029.00 | 2,029.00 |
| ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น | 5,761.53 | 5,761.53 | 5,761.53 | 5,761.53 | 5,761.53 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | 5,838.44 | 7,229.80 | 7,789.39 | 7,996.25 | 8,522.49 |
| หุ้นทุนรับซื้อคืน | – | – | – | – | – |
| หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย | – | – | – | – | – |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | -836.09 | -949.27 | -1,918.92 | -825.09 | -2,565.81 |
| – ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน | – | – | -818.60 | – | -1,394.61 |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 12,792.88 | 14,071.07 | 13,661.01 | 14,961.69 | 13,747.21 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย | 691.12 | 747.01 | 709.23 | 760.37 | 663.12 |
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จหน่วย: ล้านบาท
| งบปี 2565 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| รายได้จากการดำเนินธุรกิจ | 20,649.40 | 22,237.83 | 21,140.11 | 5,427.73 | 5,424.72 |
| รายได้อื่น | 165.09 | 233.47 | 209.56 | 56.27 | 40.90 |
| รวมรายได้ | 20,826.10 | 22,479.17 | 21,357.16 | 5,485.16 | 5,467.07 |
| ต้นทุน | 14,645.45 | 14,704.41 | 13,835.64 | 3,483.95 | 3,408.90 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 4,001.15 | 4,353.63 | 4,480.08 | 1,079.72 | 1,053.04 |
| รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย | 18,646.61 | 19,058.04 | 18,334.94 | 4,563.66 | 4,461.93 |
| EBITDA | 2,595.44 | 4,092.90 | 3,440.50 | 1,261.86 | 1,125.44 |
| ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย | 669.85 | 720.57 | 766.45 | 190.65 | 184.21 |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ | 1,925.59 | 3,372.33 | 2,674.06 | 1,071.21 | 941.23 |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 1,418.22 | 2,569.23 | 1,919.60 | 804.05 | 733.10 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.70 | 1.27 | 0.96 | 0.40 | 0.37 |
งบกระแสเงินสด งบกระแสเงินสดหน่วย: ล้านบาท
| งบปี 256531 ธ.ค. 2565 | งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/256731 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/256831 มี.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน | 1,369.77 | 3,817.15 | 2,853.60 | 1,052.51 | 888.56 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน | -940.21 | -1,367.92 | -387.52 | -884.10 | -1,115.38 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน | -1,248.14 | -1,251.68 | -2,343.62 | -70.26 | -607.30 |
| เงินสดสุทธิ | -818.58 | 1,197.55 | 122.46 | 98.15 | -834.12 |
วงจรเงินสดปรับข้อมูลเต็มปี
| งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 5.97 | 6.02 | 5.79 | 6.00 |
| ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 61.19 | 60.67 | 63.02 | 60.87 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 4.81 | 4.62 | 4.54 | 4.23 |
| ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 75.92 | 79.09 | 80.31 | 86.28 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | 3.66 | 3.32 | 3.36 | 3.23 |
| ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | 99.73 | 110.09 | 108.77 | 113.03 |
| วงจรเงินสด (วัน) | 37.37 | 29.67 | 34.56 | 34.12 |
วิเคราะห์งบการเงิน
การวิเคราะห์งบการเงินเบื้องต้น ยังไม่พบ ข้อมูลอันเป็นข้อสงสัย ว่ามีความผิดปกติ และส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท
8. Technical analysis
การวิเคราะห์กราฟเทคนิค (Technical Analysis) คือวิธีการศึกษาข้อมูลราคาหลักทรัพย์ในอดีต โดยเฉพาะราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย และรูปแบบกราฟ เพื่อ คาดการณ์แนวโน้มราคาในอนาคต ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักลงทุนและนักเก็งกำไร วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์กราฟเทคนิค เพื่อหาจุดซื้อ-จุดขายที่เหมาะสม ระบุช่วงเวลาที่ควรเข้าซื้อ (Buy Signal) หรือขายทำกำไร/ตัดขาดทุน (Sell Signal) เพื่อจับจังหวะของแนวโน้มราคา (Trend) วิเคราะห์ว่าแนวโน้มเป็นขาขึ้น (Uptrend), ขาลง (Downtrend), หรือ Sideway เพื่อระบุระดับแนวรับ/แนวต้าน แนวรับ: ราคาที่มีโอกาสเด้งขึ้น แนวต้าน: ราคาที่มีแนวโน้มยากจะผ่านไปได้ เพื่อยืนยันหรือหาสัญญาณกลับตัว (Reversal) ใช้รูปแบบกราฟ เช่น Double Top, Head and Shoulders
เครื่องมือที่ใช้บ่อย MA
เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) ช่วยกรองสัญญาณรบกวนระยะสั้น ดูแนวโน้มราคาระยะยาว เช่น MA5, MA20, MA200 บ่งชี้ทิศทางและแรงของแนวโน้ม Volume / ปริมาณการซื้อขาย
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI)
วัดภาวะ “ซื้อมากเกินไป” หรือ “ขายมากเกินไป”RSI > 70 = Overbought, RSI < 30 = Oversold
MACD (Moving Average Convergence Divergence)
ช่วยยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้ม รูปแบบกราฟ (Chart Patterns) เช่น Cup & Handle, Triangle, Flag, Head & Shoulders
การวิเคราะห์ทางเทคนิค ไม่ได้พยากรณ์อนาคตแน่นอน แต่ช่วยเพิ่ม “โอกาส” ในการตัดสินใจ ควรใช้ร่วมกับ การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ทางทีมงานไม่ได้นำเสนอในส่วนนี้ แต่ก่อนที่ผู้ลงทุนหุ้นตัวใดก็ตามที่ ได้วิเคราะห์ ปัจจัยพื้นฐาน มาทุกข้อแล้วเวลาจะเข้าลงทุนหุ้นตัวไหนก็ตามควรมีการวิเคราะห์ กราฟเทคนิค หรือ Technical analysis ก่อนทุกครั้งเพื่อจะได้ไม่เสียโอกาสในการลงทุน.
9. สรุปผลการวิเคราะห์
| หัวข้อการวิเคราะห์ | คะแนน | คะแนนที่ได้ |
|---|---|---|
| 1. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท | 20 | 00 |
| 2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท | 20 | 00 |
| 3. ต้นทุนการบริหาร | 15 | 00 |
| 4. ความเสี่ยงของบริษัท | 10 | 00 |
| 5. ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ | 10 | 00 |
| 6. พัฒนาการทางธุรกิจ | 5 | 0 |
| 7. งบการเงิน | 10 | 00 |
| 8. Technical analysis | 10 | 00 |
| รวมผลสรุป | 100 | 000 |
ข้อมูลบริษัท ลักษณะของหุ้น

