วิเคราะห์ หุ้น CPH บริษัท คาสเซ่อร์พีคโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อ หุ้น คือ CPH อยู่ในหมวดหมู่ธุรกิจ แฟชั่น (Fashion) อยู่ใน กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer Products)
1. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท
| วันที่เริ่มต้นซื้อขาย | ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท) | หมวดธุรกิจ | ชื่อหุ้น |
|---|---|---|---|
| 11 มี.ค. 2535 | 400.00 | แฟชั่น (Fashion) | CPH |
ผลิตภัณฑ์และบริการ
ธุรกิจผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปและธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
BERGHAUS
PETER MILLAR
L.L.BEAN
J GALLERY
LANDS’ END
G/FORE
GENTEAL
กำไรต่อหุ้น (บาท)
| งบปี -> | งบปี 2565 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 |
|---|---|---|---|---|---|
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 7.37 | 1.96 | 1.01 | 1.41 | 0.55 |
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
| งบปี -> | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 |
|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 2.77 | 2.23 | 2.32 | 2.24 |
การจ่ายปันผล
| รอบผลประกอบการ | เงินปันผล (ต่อหุ้น) | หน่วย | วันจ่ายปันผล | ประเภท |
|---|---|---|---|---|
| 01 ม.ค. 2567 – 31 ธ.ค. 2567 | 0.75 | บาท | 15 พ.ค. 2568 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566 | 0.50 | บาท | 15 พ.ค. 2567 | เงินปันผล |
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุกิจ
สำนักงานใหญ่
บริษัท คาสเซ่อร์พีค โฮลดิ้งส์ จำกัด มหาชน
อาคาร C.P.H ชั้น 9-14
899 ถนนเพชรเกษม เขตบางแค
กรุงเทพมหานคร 10160 ประเทศไทย
โทรศัพท์: 662-455-0300 (Auto 38 Lines)
โทรสาร: 662-455-0358-9
โรงงานที่ 1
บริษัท ซี.พี.จี. การ์เมนท์ จำกัด
ซอยเพชรเกษม 50/2 ถนนเพชรเกษม
อำเภอบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 ประเทศไทย
โทรศัพท์: 662-457-4142-6
โทรสาร: 662-457-3324
โรงงานที่ 2
บริษัท คาสเซ่อร์พีค โฮลดิ้งส์ จำกัด มหาชน
697 ถนนเพชรเกษม อำเภอบางแค
เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 ประเทศไทย
โทรศัพท์: 662-455-0300 (Auto 39 Lines)
โทรสาร: 662-455-0358-9
กลุ่มบริษัทในเครือ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท
โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ
| งบปี | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| อื่น ๆ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศจีน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศสหราชอาณาจักร (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศอื่น ๆ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้อื่นรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3. ต้นทุนการบริหาร
การใช้เชื้อเพลิง
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| น้ำมันดีเซล (ลิตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| น้ำมันเบนซิน (ลิตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การใช้ไฟฟ้า
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การใช้น้ำ
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนพนักงานทั้งหมด
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| พนักงานชาย (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| พนักงานหญิง (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| พนักงานรวม (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ | ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน |
| 1. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 2. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 3. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 4. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 5. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 6. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 7. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 8. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 9. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี | |
| 10. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 11. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 12. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 13. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
4. ความเสี่ยงของธุรกิจ
ข้อพิพาท ทางกฏหมายที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท เงื่อนไขและสัญญาต่างๆ ที่ส่งผลต่อบริษัท ความเสี่ยงของบริษัท
ความเสี่ยงจะมี 2 ส่วนคือ
- การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน
- การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อมและสังคม
5. ผู้ถือหุ้นใหญ่ คณะกรรมการ และผู้บริหาร
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
ข้อมูล ณ วันที่ 13 มี.ค. 2568
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | %หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | นาย บุญชู พงษ์เฉลิม | 11,880,048 | 29.70 |
| 2 | นาย พงษ์ชัย พงษ์เฉลิม | 1,750,000 | 4.38 |
| 3 | น.ส. วินิดา กุลสมภพ | 1,659,900 | 4.15 |
| 4 | น.ส. กรรณกร จิรายุทธเจริญสุข | 1,509,100 | 3.77 |
| 5 | นาง วราภรณ์ หัทยาวรุตม์ | 1,453,400 | 3.63 |
| 6 | น.ส. มยุรี พงษ์เฉลิม | 1,422,528 | 3.56 |
| 7 | นาย ภูเทพ พงษ์เฉลิม | 1,420,000 | 3.55 |
| 8 | นาย ภูเวทย์ พงษ์เฉลิม | 1,416,666 | 3.54 |
| 9 | น.ส. เบญจภรณ์ ลิ้มเจริญเงิน | 1,400,000 | 3.50 |
| 10 | น.ส. พัชมน จิรายุทธเจริญสุข | 1,174,233 | 2.94 |
| 11 | นาย ภูมิตร์ พงษ์เฉลิม | 1,000,000 | 2.50 |
| 12 | นาย ภูยส พงษ์เฉลิม | 650,000 | 1.63 |
| 13 | นาย ธนพล ซำศิริพงษ์ | 403,700 | 1.01 |
| 14 | นาย ภูศักดิ์ พงษ์เฉลิม | 368,266 | 0.92 |
| 15 | นาง ภิญญลักษณ์ เอกวราเลิศวงศ์ | 309,600 | 0.77 |
| 16 | นาย ธีรพล สินไชย | 300,000 | 0.75 |
| 17 | น.ส. สิริญชา สิทธิชัยวิเศษ | 228,500 | 0.57 |
| 18 | นาง กนกวรรณ ขุนโต | 220,600 | 0.55 |
| 19 | พล.ต. ดุสิต ธวัชสิน | 208,700 | 0.52 |
| 20 | นาย นริศร์ ตั้งศิริวานิช | 204,000 | 0.51 |
คณะกรรมการ และผู้บริหาร
| ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|---|---|---|
| 1 | นาย บุญชู พงษ์เฉลิม | ประธานกรรมการ, กรรมการผู้อำนวยการ |
| 2 | นาย ชอ เท้ง ลิว | กรรมการ |
| 3 | นาง ไพลิน จรรยานิวัฒน์ | กรรมการ |
| 4 | นาย ภูมิตร์ พงษ์เฉลิม | กรรมการ |
| 5 | นางสาว กัญญาพัชฎ์ ภีรวัชสกูลพงษ์ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 6 | นางสาว นภาพร ธนวัฒน์ยรรยง | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 7 | นาย สมชาย องค์วรารักษ์ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
6. พัฒนาการที่สำคัญ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
7. งบการเงิน
งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบปี 256531 ธ.ค. 2565 | งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 6 เดือน/256730 มิ.ย. 2567 | งบ 6 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 116.52 | 182.09 | 260.33 | 146.43 | 146.93 |
| ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ | 125.29 | 79.06 | 183.10 | 257.67 | 220.58 |
| สินค้าคงเหลือ | 717.56 | 725.08 | 651.47 | 766.96 | 778.56 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 959.36 | 986.23 | 1,152.57 | 1,185.14 | 1,174.86 |
| ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ | 454.86 | 500.30 | 489.83 | 495.30 | 490.96 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 622.49 | 636.97 | 613.76 | 616.38 | 589.49 |
| รวมสินทรัพย์ | 1,581.85 | 1,623.21 | 1,766.32 | 1,801.52 | 1,764.35 |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม | 251.71 | 229.92 | 377.87 | 375.21 | 389.27 |
| เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ | 140.90 | 97.35 | 113.24 | 101.27 | 110.32 |
| หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 1.25 | – | 0.70 | – | – |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | 445.70 | 356.26 | 517.44 | 511.66 | 524.94 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 169.19 | 174.31 | 135.84 | 160.66 | 134.22 |
| รวมหนี้สิน | 614.90 | 530.57 | 653.28 | 672.32 | 659.17 |
| ทุนจดทะเบียน | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |
| ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |
| ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น | 164.00 | 164.00 | 164.00 | 164.00 | 164.00 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | 94.96 | 181.57 | 211.53 | 222.89 | 208.44 |
| หุ้นทุนรับซื้อคืน | – | – | – | – | – |
| หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย | – | – | – | – | – |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | 307.97 | 347.04 | 337.48 | 342.27 | 332.72 |
| – ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน | – | – | – | – | – |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 966.92 | 1,092.61 | 1,113.01 | 1,129.16 | 1,105.16 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
| งบปี 256531 ธ.ค. 2565 | งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 6 เดือน/256730 มิ.ย. 2567 | งบ 6 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| รายได้จากการดำเนินธุรกิจ | 2,192.99 | 1,261.12 | 1,667.97 | 816.28 | 825.81 |
| รายได้อื่น | 2.49 | 5.00 | 3.03 | 2.45 | 4.11 |
| รวมรายได้ | 2,195.59 | 1,266.52 | 1,671.39 | 818.96 | 830.16 |
| ต้นทุน | 1,658.03 | 995.91 | 1,406.09 | 644.50 | 700.48 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 186.48 | 173.57 | 186.32 | 91.10 | 92.32 |
| รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย | 1,844.51 | 1,169.48 | 1,592.41 | 735.60 | 792.80 |
| EBITDA | 408.51 | 161.14 | 120.28 | 107.97 | 67.09 |
| ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย | 40.23 | 41.03 | 41.31 | 20.99 | 20.97 |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ | 368.28 | 120.11 | 78.98 | 86.99 | 46.12 |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 294.98 | 78.33 | 40.40 | 56.56 | 22.14 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 7.37 | 1.96 | 1.01 | 1.41 | 0.55 |
งบกระแสเงินสด
งบปี 256531 ธ.ค. 2565 | งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 6 เดือน/256730 มิ.ย. 2567 | งบ 6 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน | 525.15 | 100.29 | 22.46 | -127.48 | -79.15 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน | -26.45 | 10.21 | -11.95 | 0.84 | 5.72 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน | -464.32 | -44.93 | 67.86 | 90.98 | -40.09 |
| เงินสดสุทธิ | 34.38 | 65.58 | 78.37 | -35.66 | -113.52 |
วงจรเงินสด วงจรเงินสดปรับข้อมูลเต็มปี
งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 6 เดือน/256730 มิ.ย. 2567 | งบ 6 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 12.34 | 12.72 | 4.98 | 7.02 |
| ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 12.34 | 12.72 | 4.98 | 7.02 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 1.38 | 2.04 | 1.53 | 1.89 |
| ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 264.36 | 178.67 | 238.80 | 192.92 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | 8.36 | 20.16 | 15.92 | 38.96 |
| ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | 43.66 | 18.11 | 22.93 | 9.37 |
| วงจรเงินสด (วัน) | 233.05 | 173.28 | 220.85 | 190.56 |
8. วิเคราะห์กราฟเทคนิค
การวิเคราะห์กราฟเทคนิค (Technical Analysis) คือวิธีการศึกษาข้อมูลราคาหลักทรัพย์ในอดีต โดยเฉพาะราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย และรูปแบบกราฟ เพื่อ คาดการณ์แนวโน้มราคาในอนาคต ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักลงทุนและนักเก็งกำไร วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์กราฟเทคนิค เพื่อหาจุดซื้อ-จุดขายที่เหมาะสม ระบุช่วงเวลาที่ควรเข้าซื้อ (Buy Signal) หรือขายทำกำไร/ตัดขาดทุน (Sell Signal) เพื่อจับจังหวะของแนวโน้มราคา (Trend) วิเคราะห์ว่าแนวโน้มเป็นขาขึ้น (Uptrend), ขาลง (Downtrend), หรือ Sideway เพื่อระบุระดับแนวรับ/แนวต้าน แนวรับ: ราคาที่มีโอกาสเด้งขึ้น แนวต้าน: ราคาที่มีแนวโน้มยากจะผ่านไปได้ เพื่อยืนยันหรือหาสัญญาณกลับตัว (Reversal) ใช้รูปแบบกราฟ เช่น Double Top, Head and Shoulders
เครื่องมือที่ใช้บ่อย MA
เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) ช่วยกรองสัญญาณรบกวนระยะสั้น ดูแนวโน้มราคาระยะยาว เช่น MA5, MA20, MA200 บ่งชี้ทิศทางและแรงของแนวโน้ม Volume / ปริมาณการซื้อขาย
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI)
วัดภาวะ “ซื้อมากเกินไป” หรือ “ขายมากเกินไป”RSI > 70 = Overbought, RSI < 30 = Oversold
MACD (Moving Average Convergence Divergence)
ช่วยยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้ม รูปแบบกราฟ (Chart Patterns) เช่น Cup & Handle, Triangle, Flag, Head & Shoulders
การวิเคราะห์ทางเทคนิค ไม่ได้พยากรณ์อนาคตแน่นอน แต่ช่วยเพิ่ม “โอกาส” ในการตัดสินใจ ควรใช้ร่วมกับ การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ทางทีมงานไม่ได้นำเสนอในส่วนนี้ แต่ก่อนที่ผู้ลงทุนหุ้นตัวใดก็ตามที่ ได้วิเคราะห์ ปัจจัยพื้นฐาน มาทุกข้อแล้วเวลาจะเข้าลงทุนหุ้นตัวไหนก็ตามควรมีการวิเคราะห์ กราฟเทคนิค หรือ Technical analysis ก่อนทุกครั้งเพื่อจะได้ไม่เสียโอกาสในการลงทุน.
9. สรุปผลการวิเคราะห์
| หัวข้อการวิเคราะห์ | คะแนน | คะแนนที่ได้ |
|---|---|---|
| 1. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท | 20 | 00 |
| 2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท | 20 | 00 |
| 3. ต้นทุนการบริหาร | 15 | 00 |
| 4. ความเสี่ยงของบริษัท | 10 | 00 |
| 5. ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ | 10 | 00 |
| 6. พัฒนาการทางธุรกิจ | 5 | 0 |
| 7. งบการเงิน | 10 | 00 |
| 8. Technical analysis | 10 | 00 |
| รวมผลสรุป | 100 | 000 |
สรุปผลการวิเคราะห์ บริษัท

